24 Luglio 2018
Esame | Metodo | Tempo di esecuzione |
---|---|---|
*17-ALFA IDROSSIPROGESTER. | Metodo: EIA | 4 giorni |
*17-CHETOSTEROIDI U. | Metodo: Cromatografico | 2 giorni |
*17 OH CORTICOSTEROIDI | Metodo: Cromatografico | 16 giorni |
**21-IDROSSILASI DEFICIT | Metodo: PCR | 20 giorni |
*2,5 ESANDIONE LIBERO | Metodo:HPLC | 7 giorni |
* A.ANTI DIFTERITE IgG | Metodo: ELISA | 25 giorni |
*Ab ANTI-FATT. INTRINSECO | Metodo: Immunoenzimatico | 20 giorni |
*ACARUS SIRO IgE Spec.D70 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*ACCIUGA IgE specif. F313 | Metodo: Chemioluminescenza | 8 giorni |
*ACE (angiotensin converting | Metodo: FCAG | 4 giorni |
**ACE DNA | Metodo: PCR Real Time | 15 giorni |
*ACETONE URINARIO | Metodo: HPLC | 7 giorni |
*ACIDI BILIARI | Metodo: Colorimetrico | 4 giorni |
*ACIDI BILIARI POST PRAND. | Metodo: Colorimetrico | 5 giorni |
*ACIDO 5-HIAA | Metodo: HPLC | 7 giorni |
ACIDO FOLICO | Metodo: Chemioluminescenza | 2 giorni |
*ACIDO FORMICO | Metodo: Jaffe' | 15 giorni |
*ACIDO IPPURICO | Metodo: HPLC | 7 giorni |
ACIDO LATTICO (lattato) | Metodo: Ac. Lattico->Piruvato | 5 giorni |
*ACIDO MANDELICO | Metodo: HPLC | 7 giorni |
*ACIDO MANDELICO + FENIL- | Metodo: HPLC | 7 giorni |
*ACIDO MANDELICO+FENILGL. | Metodo: HPLC | 7 giorni |
*ACIDO METIL-IPPURICO | Metodo: HPLC | 8 giorni |
*ACIDO OMOVANILICO | Metodo: HPLC | 7 giorni |
*ACIDO ORTO CRESOLO | Metodo: HPLC | 15 giorni |
*ACIDO VALPROICO | Metodo: Immunometrico | 3 giorni |
ACQUA MICROBIOLOGICO | Metodo: Colturale | 3 giorni |
*ACQUAPORINE | Metodo: Immunoflorescenza | 10 giorni |
*ACTH | Metodo: Chemiluminescenza | 4 giorni |
*AC.T.TRANS MUCONICO | Metodo: Cromatografico | 7 giorni |
*AC.VANILMANDELICO(VMA) | Metodo: Cromatografico | 4 giorni |
ADENOVIRUS | Metodo: Immunocromatografico | 1 giorno |
*ADENOVIRUS IgG | Metodo: ELISA | 1 giorno |
*ADENOVIRUS IgM | Metodo: ELISA | 1 giorno |
*ADH (PRO-VASOPRESSINA) | Metodo: Chemioluminescenza | 11 giorni |
AGGLUTININE A FREDDO | Metodo: Precipitazione a freddo | 1 giorno |
*AGLIO IgE specifiche f47 | Metodo: Chemioluminescenza | 3 giorni |
*ALA-DUO | Metodo:Cromatografico | 7 giorni |
*ALBUME IgE specifiche F1 | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
ALBUMINA | Metodo: Immunoturbidimetrico | 1 giorno |
ALCOLEMIA | Metodo: Enzimatico colorimetro | 3 giorni |
ALCOOL URINARIO | Metodo: Enzimatico-colorim. | 1 giorno |
*ALDOLASI | Metodo: Enzimatico | 8 giorni |
*ALDOSTERONE CLINO | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*ALDOSTERONE ORTO | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*ALDOSTERONE (Urine) | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*ALEX TEST | Metodo: Faber | 15 giorni |
*ALFA 1 ANTITRIPSINA | Metodo: Nefelometrico | 3 giorni |
*ALFA 1 GLICOPROT.ACIDA | Metodo: Immunoturbidimetrico | 4 giorni |
*ALFA 1 MICROGLOBULINE U. | Metodo: Nefelometria | 15 giorni |
*ALFA 2 MACROGLOBULINA | Metodo:immunodiffusione radial | 4 giorni |
*ALFA 3 ANDROSTENEDIOLO | Metodo: RIA | 20 giorni |
ALFA-FETO-PROTEINE | Metodo:Chemioluminescenza | 3 giorni |
*ALFA LATTOALB.IgE Spec.F76 | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*ALLUMINIO URINARIO | Metodo: A.A.Zeeman | 7 giorni |
*ALTERN.TEN.IgE Spec.M6 | Metodo: Chemioluminescenza | 7 giorni |
ALT (GPT) | Metodo: IFCC | 2 giorni |
AMILASEMIA | Metodo: Enzimatico colorimetrico | 2 giorni |
AMILASI URINARIA | Metodo: Enzimatico colorimetrico | 2 giorni |
*AMIODARONE | Metodo: HPLC | 10 giorni |
*AMMINE TOTALI URINARIE | Metodo: HPLC | 7 giorni |
*AMMONIEMIA | Metodo:Cromatografico | 4 giorni |
*AMOXICILLINA IgE spec.C204 | Metodo: Chemioluminescenza | 3 giorni |
*AMPICILLINA IgE Spec.C203 | Metodo: Chemioluminescenza | 3 giorni |
*ANANAS IgE specifiche | Metodo: Chemioluminescenza | 7 giorni |
*ANCA-C | Metodo: EIA | 4 giorni |
*ANCA-P | Metodo: EIA | 4 giorni |
*ANGURIA IgE spec.F329 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*ANTI 21-OH IDROSSILASI | Metodo: ELISA | 6 giorni |
ANTI-A | Metodo: Emoagglutinazione | 2 giorni |
*ANTI ANISAKIS IgG | Metodo: Chemioluminescenza | 20 giorni |
*ANTI ASPERGILLUS IgG | Metodo: ELISA | 15 giorni |
ANTI-B | Metodo: Emoagglutinazione | 1 giorno |
*ANTI BARTONELLA IgG | Metodo: Immunofluorescenza | 12 giorni |
*ANTI BARTONELLA IgM | Metodo: Immunofluorescenza | 12 giorni |
ANTIBIOGRAMMA (I*) | Metodo:K.Bauer | 1 giorno |
*ANTI BORRELIA Ab WB | Metodo : Western Blotting | 18 giorni |
*ANTI-BORRELIA IgG | Metodo: EIA | 5 giorni |
*ANTI-BORRELIA IgM | Metodo: EIA | 5 giorni |
*ANTI BRUCELLA | Metodo: F.C. | 7 giorni |
*ANTI CAMPYLOBACTER JEJUNI | Metodo: F.C. | 10 giorni |
*ANTI-CARDIOLIPINE IgA | Metodo:ELISA | 5 giorni |
*ANTI-CARDIOLIPINE IgG | Metodo:ELISA | 5 giorni |
*ANTI CARDIOLIPINE IgM | Metodo: EIA | 5 giorni |
*ANTI-CENTROMERO | Metodo : Immunofluorescenza | 4 giorni |
ANTI-CITO IgG | Metodo:ELFA | 2 giorni |
ANTI-CITO IgM | Metodo:ELFA | 2 giorni |
ANTI CITRULLINA | Metodo:Chemioluminescenza | 3 giorni |
*ANTICORPI ANTI BP180 | Metodo:ELISA | 20 giorni |
*ANTICORPI ANTI BP230 | Metodo:ELISA | 20 giorni |
*ANTICORPI ANTI CUTE (skin) | Metodo:Immunofluorescenza | 20 giorni |
*ANTICORPI ANTI MAG | Metodo:Immunofluorescenza | 12 giorni |
*ANTI COXIELLA BURNETII IgG | Metodo:ELISA | 25 giorni |
*ANTI COXIELLA BURNETII IgM | Metodo:ELISA | 25 giorni |
*ANTI-COXSACKIE A tot. | Metodo: F.C. | 10 giorni |
*ANTI-COXSACKIE B tot | Metodo: F.C | 10 giorni |
ANTI-D | Metodo: Aggl.Immunoemat. | 2 giorni |
*ANTI-DNA | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
* AntiDNAsi Bstrept. | Metodo: Nefelometrico | 7 giorni |
*ANTI ECHINOCOCCO IgG | Metodo:ELISA | 15 giorni |
*ANTI ECHO VIRUS NEUROTROPI | Metodo: Immunofluorescenza | 7 giorni |
*ANTI ECHO VIRUS PNEUMOTROPI | Metodo: Immunofluorescenza | 7 giorni |
ANTI-ENA | Metodo:Immunoenzimatico | 1 giorno |
*ANTI-ENDOMISIO IgA | Metodo: Immunofluorescenza | 5 giorni |
*ANTI-ENDOMISIO IgG | Metodo: Immunofluorescenza | 5 giorni |
*ANTI-GAD 65 | Metodo: FEIA | 15 giorni |
*ANTI-GANGLIODOSI | Metodo: Dot Blot | 15 giorni |
ANTI-GLIADINA IgA | Metodo:Immunoenzimatico | 2 giorni |
ANTI-GLIADINA IgG | Metodo:Immunoenzimatico | 2 giorni |
Anti-HAV IgM (anticorpi) | Metodo:Chemioluminescenza | 3 giorni |
ANTI-HAV Totale | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
ANTI-Hbc IgG | Metodo:ELFA | 1 giorno |
ANTI-Hbc IgM | Metodo:ELFA | 3 giorni |
ANTI-Hbe (anticorpi) | Metodo:Chemiluminescenza | 3 giorni |
ANTI-HBs (anticorpi) | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
ANTI HCV | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
ANTI-HERPES I IGG | Metodo: Immunoenzimatico | 2 giorni |
ANTI-HERPES I IGM | Metodo: Immunoenzimatico | 2 giorni |
ANTI-HERPES II IGG | Metodo: Immunoenzimatico | 2 giorni |
ANTI-HERPES II IGM | Metodo: Immunoenzimatico | 2 giorni |
*ANTI INSULAE PANCREAT. | Metodo: Immunofluorescenza | 12 giorni |
*ANTI INSULINA (AIAA) | Metodo: Immunofluorescenza | 10 giorni |
*ANTI LEGIONELLA IgG | Metodo: ELISA | 15 giorni |
*ANTI LEGIONELLA IgM | Metodo: ELISA | 15 giorni |
*ANTI LEISHMANIA IgG | Metodo: ELISA | 7 giorni |
*ANTI-MICOPLASMA IgG | Metodo: ELISA | 4 giorni |
*ANTI-MICOPLASMA IgM | Metodo: ELISA | 4 giorni |
*ANTI-MITOCONDRI (AMA) | Metodo: IFA | 4 giorni |
*ANTI-MORBILLO IgG | Metodo: ELFA | 4 giorni |
*ANTI-MORBILLO IgM | Metodo: ELISA | 4 giorni |
*ANTI MUCOSA GASTRICA | Metodo:Immunoflorescenza | 4 giorni |
*ANTI-MUSC.LISCIO(ASMA) | Metodo:Immunoflorescenza | 4 giorni |
*ANTI-MUSCOLO S.(Cuore) | Metodo:Immunoflorescenza | 20 giorni |
ANTI-NUCLEO | Metodo:Immunoenzimatico | 2 giorni |
*ANTI OVAIO | Metodo:Immunofluorescenza | 10 giorni |
*ANTI-PAROTITE IgG | Metodo: ELFA | 4 giorni |
*ANTI-PAROTITE IgM | Metodo: ELISA | 4 giorni |
ANTI-PEROSSIDASI TIROIDE | Metodo:Chemioluminescenza | 1 giorno |
*ANTI-PERTUSSIS IgA | Metodo: ELISA | 4 giorni |
*ANTI-PERTUSSIS IgG | Metodo:ELISA | 4 giorni |
*ANTI PIASTRINE | Metodo: Citofluorimetria | 4 giorni |
*ANTI PNEUMOCOCCO IgG | Metodo:EIA | 20 giorni |
*ANTI-POLIO VIRUS | Metodo: Test di Neutralizzazio | 20 giorni |
*ANTI RECET.ACETILCOL. | Metodo: RIA | 20 giorni |
ANTI-RECETTORI TSH | Metodo:Immunoenzimatico | 3 giorni |
*ANTI-RETICOLINA | Metodo: Immunofluorescenza | 1 giorno |
*ANTI-RICK.RICKETSIAE IgG/IgM | Metodo: Immunofluorescenza | 12 giorni |
*ANTI-RICK.TYPHI IgG/M | Metodo: Immunofluorescenza | 12 giorni |
ANTI-ROSOLIA IGG | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
ANTI-ROSOLIA IGM | Metodo:Chemioluminescenza | 1 giorno |
*ANTI SHIGELLA | Metodo: R.F.C. | 1 giorno |
*ANTI-SURRENE | Metodo: Immunofluorescenza | 4 giorni |
*ANTI-TETANO | Metodo: Immunoenzimat. | 5 giorni |
ANTI-TIREOGLOBULINE | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
*ANTI TIROSINA FOSF.(IA2) | Metodo: Immunoenzimatico | 20 giorni |
ANTI-TOXO IgG | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
ANTI-TOXO IgM | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
ANTI-TRANSGL.IgA | Metodo:Immunoenzimatico | 2 giorni |
ANTI TRANSGL.IgG | Metodo: Immunoenzimatico | 3 giorni |
*ANTI-TRIPANOSOMA | Metodo: ELISA | 10 giorni |
ANTITROMBINA III | Metodo: Cromogenico | 1 giorno |
*ANTI-VARICELLA IgG | Metodo: Chemiluminescenza | 4 giorni |
*ANTI-VARICELLA IgM | Metodo: EIA | 4 giorni |
ANTI-YERSINA IgA | Metodo: Immunofluorescenza | 7 giorni |
*ANTI YERSINA IgG | Metodo: Immunofluorescenza | 7 giorni |
*ANTI YERSINA IgM | Metodo: Immunofluorescenza | 7 giorni |
**APOB (R3500Q) | Metodo: Immunoturbidimetria | 15 giorni |
*APOLIPOPROTEINA A | Metodo : Immunoturbidimetria | 4 giorni |
*APOLIPOPROTEINA B | Metodo : Immunoturbidimetria | 4 giorni |
*APTOGLOBINA | Metodo: Immunoturbidometria | 4 giorni |
*ARACHIDE IgE Specifiche F13 | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*ARAGOSTA IgE specifiche F80 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*ARTEMISIFOLIA IgE spec.W1 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*ASCA ANTI SACC.CEREV. IgA | Metodo:ELISA | 3 giorni |
*ASCA ANTI SACC.CEREV. IgG | Metodo:ELISA | 3 giorni |
*ASPARAGO IgE specifiche | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*ASPERGILLUS FUMIG.IgE spec.M3 | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*ASSENZIO IgE specif.W5 | Metodo: Chemioluminescenza | 3 giorni |
*ASSENZIO SELV.IgE spec.W6 | Metodo: Chemioluminescenza | 3 giorni |
AST (GOT) | Metodo: IFCC | 2 giorni |
*ASTICE IgE speciciche F304 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*AVENA IgE Specifiche F7 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
AZOTEMIA | Metodo: Ureasi | 2 giorni |
AZOTURIA | Metodo: Ureasi | 2 giorni |
*BAMBAGIONA IgE Spec.G13 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*BANANA IgE spec.F92 | Metodo: Chemioluminescenza | 7 giorni |
*BAP TEST | Metodo: Colorimetrico | 8 giorni |
*BARBESACLONE | Metodo: CEDIA | 7 giorni |
*BENCE-JONES PROTEINE | Metodo: Elettroforesi | 7 giorni |
*BENZODIAZEPINE | Metodo: Immunocromatografico | 3 giorni |
*BETA 2 GLICOPROT.IgA | Metodo:ELISA | 3 giorni |
*BETA 2 GLICOPROT.IgG | Metodo:ELISA | 3 giorni |
*BETA 2 GLICOPROT.IgM | Metodo: ELISA | 3 giorni |
*BETA 2 MICROGLOBULINA | Metodo: Chemiluminescenza | 4 giorni |
*BETA 2 MICROGLOBUL.ur. | Metodo: LIA | 5 giorni |
**BETA FIBRINOGENO | Metodo: PCR | 15 giorni |
*BETA LATTOALB.IgE spec.F77 | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
**BETA TALASSEMIA RICERCA MUTA | Metodo: Reverse Dot Blot | 15 giorni |
*BETULLA IgE specifiche T3 | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*BICARBONATI PLASMATICI | Metodo: Enzimatico Colorim. | 4 giorni |
BILIRUBINA DIRETTA | Metodo: Diazoreazione | 2 giorni |
BILIRUBINA INDIRETTA | Metodo: Calcolo | 2 giorni |
BILIRUBINA T. | Metodo: Diazoreazione | 2 giorni |
BNP(Brain natriuretic pept) | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
**BRCA1+BRCA2 | Metodo: PCR | 15 giorni |
*BREATH TEST GLUCOSIO | Metodo: Gascromatografico | 13 giorni |
*BREATH TEST H.P. | Metodo: Gascromatografico | 13 giorni |
*BREATH TEST LATTOSIO | Metodo: Gascromatografico | 13 giorni |
*BREATH TEST LATTULOSIO | Metodo: Gascromatografico | 13 giorni |
*C1 - ESTERASI | Metodo:Immunodiffusione | 8 giorni |
*C1 q | Metodo: RID | 5 giorni |
*C3 ATTIVATORE | Metodo: C3a Anafilotossina | 10 giorni |
CA 125 | Metodo:Chemioluminescenza | 1 giorno |
CA 15-3 | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
CA 19.9 | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
*CA 50 | Metodo: RIA | 10 giorni |
*CA 54.9 | Metodo: RIA | 7 giorni |
*CA 72-4 | Metodo: Chemioluminescenza | 10 giorni |
*CACAO IgE specifiche F93 | Metodo: Chemioluminescenza | 7 giorni |
*CAFFE' Ige spec.F221 | Metodo: Chemioluminescenza | 7 giorni |
CALABRONE EUROPEO IgE spec.I75 | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
CALABRONE GIALLO i5 | Metodo: Chemioluminescenza | 3 giorni |
*CALAMARO IgE Spec.F258 | Metodo: Chemioluminescenza | 1 giorno |
CALCEMIA | Metodo: NM-BAPTA | 2 giorni |
*CALCIO IONIZZATO | Metodo:Emogas GEM 3000 | 4 giorni |
*CALCITONINA | Metodo: Chemioluminescenza | 2 giorni |
CALCIURIA | Metodo: NM-BAPTA | 2 giorni |
CALCOLI URINARI | Metodo: Qualitativo | 2 giorni |
CALPROTECTINA FECALE | Metodo: Immunocromatografico | 2 giorni |
*CANDIDA Ab IgA | Metodo: Immunofluorescenza | 7 giorni |
*CANDIDA Ab IgG | Metodo: Immunofluorescenza | 7 giorni |
*CANDIDA Ab IgM | Metodo: Immunofluorescenza | 7 giorni |
*CANDIDA ALBICANS IgE spec.M5 | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*CAPESANTe IgE specifiche F338 | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*CAP. FERRO LEGANTE | Metodo: Immunoturbidimetrico | 1 giorno |
*CARBAMAZEPINA | Metodo: CEDIA | 4 giorni |
CARBOSSIEMOGLOBINA | Metodo: CO-Ossimetro | 4 giorni |
**CARIOT.DA SANGUE PERIF. | Metodo: Coltura Linfo B | 30 giorni |
*CARNE DI BUE Ige spec. F27 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*CARNE DI MAIALE IgE S.F26 | Metodo: Chemioluminescenza | 7 giorni |
*CAROTA IgE spec. F31 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*CASEINA IgE Specif.F78 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*CATECOLAMINE FRAZ.URINE | Metodo: HPLC | 1 giorno |
*CATECOLAMINE PLASMATICHE | Metodo: HPLC | 10 giorni |
*CATECOLAMINE URINARIE | Metodo: HPLC | 7 giorni |
*CATENE LEGGERE KAPPA e LAMBDA | Metodo:Immunoturbidimetrico | 10 giorni |
*CATENE LEGGERE KAPPA LAMBDA | Metodo:Immunoturbidimetrico | 10 giorni |
*CATENE LEGGERE LIBERE SIERO | Metodo:Nefelometrico | 10 giorni |
*CATENE LEGGERE LIBERE URINE | Metodo:Immunoturbidimetrico | 10 giorni |
*CAVOLO IgE specif.F39 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
CCD MARCATORE CCD | Metodo: Chemioluminescenza | 1 giorno |
* CDT TRANSFERRINA | Metodo: HPLC pompa quaternaria | 5 giorni |
CEA (monoclonale) | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
*CEFALOSPORINE IgE spec.C7 | Metodo:Chemioluminescenza | 10 giorni |
CEROTTOR.(SCOTCH TEST) | Metodo: Miscroscopico | 1 giorno |
*CERULOPLASMINA | Metodo: RID | 1 giorno |
*CETRIOLO IgE specif. F244 | Metodo: Chemioluminescenza | 7 giorni |
*CH100 | Metodo: Immunodiffusione | 1 giorno |
*CH 50 | Metodo: Immunodiffusione | 1 giorno |
*CHIMOTRIPSINA | Metodo: Enzimatico | 1 giorno |
*CHINIDINA | Metodo: FPIA | 1 giorno |
*CHLAMIDIA PNEUMO IgG | Metodo:ELISA | 4 giorni |
*CHLAMYDIA +GONOCOCCO PCR | Metodo: PCR | 7 giorni |
*CHLAMYDIA PNEUMO IgA | Metodo:ELISA | 3 giorni |
*CHLAMYDIA PNEUMO IgM | Metodo:ELISA | 3 giorni |
*CHLAMYDIA PSITTACI IgG | Metodo: Immunofluorescenza | 4 giorni |
*CHLAMYDIA PSITTACI IgM | Metodo: Immunofluorescenza | 4 giorni |
*CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA PCR | Metodo: PCR Real Time | 10 giorni |
*CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA PCR | Metodo: PCR Real Time | 10 giorni |
*CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA PCR | Metodo: PCR Real Time | 10 giorni |
*CHLAMYDIA TRACOM.IgA | Metodo:ELISA | 6 giorni |
*CHLAMYDIA TRACOM.IgG | Metodo:ELISA | 6 giorni |
*CHLAMYDIA TRACOM.IgM | Metodo:Immunofluerescenza | 6 giorni |
*CICLOSPORINA | Metodo: FPIA | 4 giorni |
*CILIEGIA IgE specifiche F242 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*CIOCCOLATO Ige spec.F105 | Metodo: Chemioluminescenza | 7 giorni |
*CIPOLLA F48 IgE specifiche | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*CIPRESSO IgE specifiche T23 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*CISTATINA C | Metodo: Immunoturbidimetria | 6 giorni |
*CISTINURIA | Metodo: HPLC | 17 giorni |
*CITO IgG AVIDITY | Metodo: ELFA | 5 giorni |
**CITOMEGALOV.DNA QN. | Metodo:PCR | 10 giorni |
*CITRATI URINARI | Metodo: Enzimatico | 7 giorni |
CK-MB | Metodo:Immunocromatografico | 1 giorno |
*CLADOSPORIUM HERB.IgE spec.M2 | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*CLOBAZAM | Metodo : HPLC | 12 giorni |
*CLOMIPRAMINA | Metodo : Immunocromatografico | 7 giorni |
*CLONALITA' KAPPA/LAMBDA | Metodo: Citofluorimetrico | 6 giorni |
*CLONAZEPAM | Metodo : HPLC | 12 giorni |
CLOROEMIA | Metodo:Potenziometrico indiretto | 2 giorni |
CLORO (urine) | Metodo: Potenziometrico indiretto | 1 giorno |
CLORURO URINE | Metodo: GC-MS-ST | 2 giorni |
*CLOSTRIDIUM DIFFICILE | Metodo: Immunocromatog. | 4 giorni |
*CLOZAPINA-NORCLOZAPINA | Metodo : HPLC | 12 giorni |
**CMV PCR QUALITATIVO | Metodo: PCR Real Time | 1 giorno |
*COBALTO SIERICO | Metodo: A.A.Zeeman | 10 giorni |
*COBALTO URINARIO | Metodo: A.A.Zeeman | 10 giorni |
*CODOLINA Ige Specifiche G6 | Metodo: Chemioluminescenza | 7 giorni |
*COENZIMA Q10 | Metodo: HPLC | 15 giorni |
COLESTEROLO | Metodo: Enzimatico colorimetrico | 2 giorni |
COLESTEROLO HDL | Metodo: Enzimatico colorimetrico | 2 giorni |
COLESTEROLO LDL | Metodo: Enzimatico colorimetrico | 2 giorni |
*COLINESTERASI | Metodo: Butirtiocolina | 3 giorni |
COMPLEMENTO C3 | Metodo: Immunoturbidimetrico | 1 giorno |
COMPLEMENTO C4 | Metodo: Immunoturbidimetrico | 1 giorno |
CONTA EOSINOFILI | Metodo: Microscopico | 3 giorni |
*COOMBS DIRETTO | Metodo: Immunochimico | 3 giorni |
COOMBS INDIRETTO | Metodo: Immunochimico | 1 giorno |
COPROCOLTURA | Metodo: Colturale | 4 giorni |
CORTISOLO h.12:00 | Metodo:Chemioluminescenza | 1 giorno |
CORTISOLO (mattino) | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
*CORTISOLO (salivare) | Metodo: Chemioluminescenza | 20 giorni |
CORTISOLO (sera) | Metodo:Chemioluminescenza | 1 giorno |
*CORTISOLO (urine) | Metodo:Chemioluminescenza | 2 giorni |
*COTININA(metaboliti nicotina) | Metodo: Immunocromatrografico | 4 giorni |
COVID-19 IgG | Metodo: Immunocromatografico | 1 giorno |
*C-PEPTIDE | Metodo: Immunometrico | 4 giorni |
*C-PEPTIDE FRAZIONATA | Metodo: Immunometrico | 4 giorni |
*C PEPTIDE URINARIO | Metodo: Immunometrico | 1 giorno |
CREATINCHINASI (CPK) | Metodo: NAK | 2 giorni |
CREATININA CLEARANCE | Metodo: Enzimatico colorimetrico | 2 giorni |
Creatinina (eGRF) | Metodo: Calcolo | 1 giorno |
CREATININEMIA | Metodo: Enzimatico colorimetrico | 2 giorni |
CREATINURIA | Metodo: Enzimatico colorimetrico | 1 giorno |
CRIOGLOBULINE | Metodo: Precipitazione | 10 giorni |
*CROMOGRANINA A | Metodo: Kriptor (TRACE) | 5 giorni |
*CROMO SIERICO | Metodo: A.A.Zeeman | 7 giorni |
*CROMO URINARIO F.T. | Metodo: Assorbimento atomico | 10 giorni |
*CROMO URINARIO I.T. | Metodo: A.A.ZEEMAN | 10 giorni |
*CROSS LINKS URINARI | Metodo: LIA | 10 giorni |
*CTX TELOPEPTIDI COLLAGENE | Metodo: Elettrochemiluminescen | 7 giorni |
*CUPREMIA | Metodo: Spettrofotometro | 4 giorni |
*CYFRA 21-1 | Metodo: LIA | 7 giorni |
*d202 Der p 1 | Metodo: Chemioluminescenza | 6 giorni |
*d203 Der p 2 | Metodo: Chemioluminescenza | 6 giorni |
*d205 Der p 10 Tropomyosina | Metodo: Chemioluminescenza | 6 giorni |
*DAO TEST | Metodo: Chemioluminescenza | 20 giorni |
D-Dimero | Metodo: Immunoturbimetrico | 1 giorno |
*DELTA 4 ANDROSTENED. | Metodo: LIA | 5 giorni |
*DERMATOPH.F.IgE Spec.D2 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*DERMATOPH.IgE Spec.D1 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*DERMATOPH.MICROC.IgE Spec.D3 | Metodo: Chemioluminescenza | 5 giorni |
*DHEA | Metodo: Immunometrico | 4 giorni |
*DHEA-S | Metodo:Chemioluminescenza | 4 giorni |
*DHT-DIIDROTESTOSTERONE | Metodo: RIA | 4 giorni |
*DIGOXINA | Metodo: ELFA | 4 giorni |
*DISBIOSI INTESTINALE | Metodo: Spettrofotometrico | 9 giorni |
*DROGHE: BUPRENORFINA | Metodo: Immunocromatografico | 4 giorni |
DROGHE D'ABUSO | Metodo: Immunom.semiquantitativo | 3 giorni |
***DROGHE D'ABUSO II LIVELLO | Metodo:Gascromatografia/Spettr | 7 giorni |
*D.ROMs Test | Metodo: Colorimetrico | 7 giorni |
DUREZZA TOTALE | Metodo: Titrimetrico | 3 giorni |
*e101 rCan f1 (ricomb.cane) | Metodo: Chemioluminescenza | 6 giorni |
*e102 rCan f2 (ricomb.cane) | Metodo: Chemioluminescenza | 6 giorni |
*e220 rFel d2 (ricomb.gatto) | Metodo: Chemioluminescenza | 6 giorni |
*e228 rFel d4 (ricomb.gatto) | Metodo: Chemioluminescenza | 6 giorni |
*e94 RFeld d1 (ricomb.gatto) | Metodo: Chemioluminescenza | 6 giorni |
**EBV DNA QUANT. | Metodo: PCR | 20 giorni |
EBV EARLY ANTIGEN IgG | Metodo: immunoenzimatico | 3 giorni |
EBV EARLY ANTIGEN IgM | Metodo: immunoenzimatico | 3 giorni |
*EBV EBNA IgG | Metodo:ELISA | 3 giorni |
EBV VCA IgG | Metodo:Immunoenzimatico | 2 giorni |
EBV VCA IgM | Metodo:Immunoenzimatico | 2 giorni |
*ECHINOCOCCO TEST CONFERMA | Metodo: Western Blot | 15 giorni |
*ELASTASI FECALE | Metodo: ELISA | 20 giorni |
*ELETTR.Hb.A.A2.F.S.C. | Metodo:HPLC | 4 giorni |
ELETTR.Hb(Hb glicata) | Metodo:HPLC | 4 giorni |
ELETTROFORESI PROTEICA | Metodo: Gel Agarosio | 2 giorni |
ELMINTI (LARVE E UOVA) | Metodo: Microscopico | 4 giorni |
**EMOCROMATOSI (HFE) DNA | Metodo: PCR | 20 giorni |
EMOCROMO | Metodo: Mindray BC-6800 | 1 giorno |
*ENOLASI NEURO SPECIFICA | Metodo: Chemioluminescenza | 4 giorni |
*EOSINOFILI FECALI | Metodo:Microscopio | 3 giorni |
EOSINOFILI MUCO NASALE | Metodo:Microscopio | 3 giorni |
